IP-D18IRP
BALTER X PRO NightHawk Vandalensichere IP Dome-Kamera mit 8.0MP, 2.8mm, Nachtsicht 50m, Ultra Low Light, WDR 120dB, Deep Learning AI, Alarm, Audio, PoE/12V DC, IK10, IP67
- 8.0MP (3840x2160p)
- 2.8mm Objektiv
- 1/2.8" CMOS, ROI
- 20Bps @ 8.0MP
- Nachtsicht bis 40m
- WDR 120dB, Cloud P2P
- Alarm IO + Audio IO
- Ultra H.265 / H.264
- Deep Learning AI
- Personenzählung
- Gesichtserfassung
- CMS für PC / MAC
- iOS / Android Apps
- microSD bis 256GB
- 3-Axis, IP67, IK10
- PoE / 12V DC
BALTER X PRO NightHawk Vandalensichere IP Dome-Kamera mit 8.0MP, 2.8mm, Nachtsicht 50m, Ultra Low Light, WDR 120dB, Deep Learning AI, Alarm, Audio, PoE/12V DC, IK10, IP67
- IP Dome-Kamera mit 8.0MP 4K UltraHD Auflösung
- 2.8mm Weitwinkel-Objektiv
- Nachtsichtreichweite bis zu 50 Meter
- NightHawk - Ultra Low Light, 1/2.8" StarLight Sensor
- Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
- Unterstützung der Videoformate Ultra 265, H.265, H.264 und MJPEG
- Bildrate bei 8.0MP-Auflösung: 3840 x 2160p @ 20Bps
- Bildrate bei 5.0MP-Auflösung: 3072 x 1728p @ 25Bps
- Bildrate bei 4.0MP-Auflösung: 2560 x 1440p @ 25Bps
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü (Deutsch, Englisch usw.)
- Unkomplizierte Inbetriebnahme über die Cloud P2P (QR-Code)
- 4x Privatschutz-Zonen, 4x Bewegungserkennungszonen
- 8x Zonen Region of Interest, Kalender, E-mail Benachrichtigungen
- 3D und 2D Digitale Rauschunterdrückung, Spiegeln, Smart IR
- WebViewer, iOS + Android Apps, PC + MacOS CMS
- Smarte Verhaltensanalyse und Identifikation:
- Intelligenter Perimeter-Schutz, einschließlich Erkennung von Linienüberschreitung, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen
- Basierend auf der Zielklassifizierung reduziert die intelligente Einbruchsprävention Fehlalarme durch Blattwerk, Vögel, Lichter etc. deutlich
- Genaue Fokussierung auf Menschen und / oder Kraftfahrzeuge / Autos und Nicht-Kraftfahrzeuge
- Gesichtserfassung, automatische Auswahl der besten Schnappschüsse, Unterstützung der Gesichtserkennung im maskierten Bereich
- Personenzählung, unterstützt die Zählung von Personenströmen und die Überwachung der Personendichte, geeignet für verschiedene statistische Szenarien
- Erkennung von Linienüberschreitung, Eindringen, Bereich betreten, Bereich verlassen
- Entferntes Objekt, Zurückgelassenes Objekt
- Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, Audioerkennung
- 2-Wege-Audioübertragung (Bi-direktional)
- Alarm Ein-/Ausgang 1/1 + Audio Ein-/Ausgang 1/1
- microSD Kartenslot bis zu 256GB
- ANR, NAS, ONVIF (Profil S, Profil G und Profil T)
- Vandalismusschutz IK10 (Metallgehäuse)
- Schutz vor Wasser und Staub IP67
- Stromversorgung über PoE und 12V DC
- Leistungsaufnahme bis zu 5.0 Watt
- Kamera-Abmessungen D109 x 81.1mm
IP Kameras
Kameratyp | IP Dome-Kamera |
Bildsensor | 1/2.8" progressive scan CMOS |
Auflösung | 8.0 Megapixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktive Pixel | 3840 (H) x 2160 (V) |
Bildrate | 20 Bilder/Sek. bei 3840 x 2160p; 25 Bilder/Sek. bei 3072 x 1728p; 25 Bilder/Sek. bei 2560 x 1440p; 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p |
Auflösungsskalierung | 3840 x 2160p (Main Stream) bis 352 x 288p (Third Stream) |
Bildkompressionsmethode | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
H.264-Code-Profil | Baseline profile, Main profile, High profile |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0.003Lux (F1.6, AGC an), SW: 0Lux (IR-LEDs an) |
Infrarot-LEDs | Infrarot SMD-LEDs, Auto / Manuell |
IR-LED-Technologie | 850nm, Advanced IR, NightHawk |
Beleuchtungsreichweite | 50 Meter |
Dynamikbereich | 56dB |
Dynamikbereich (WDR an) | 120dB |
Objektiv | 2.8mm |
Objektivart | Tag/Nacht-Objektiv (IR) |
Sichtwinkel | 96.6° (horizontal), 50.8° (vertikal) |
Bildschirmmenü | Webinterface, CMS und Netzwerk Videorekorder |
Kameratitel | Unterstützt |
Tag/Nacht | Auto (ICR) / Tag / Nacht / Deaktiviert |
Überbelichtungsschutz | Smart IR Technologie |
Gegenlichtkompensation | BLC |
Spitzlichtkompensation | HLC |
Wide Dynamic Range | WDR 120dB |
Rauschunterdrückung | 2D-DNR / 3D-DNR |
Restlichtverstärkung | Unterstützt |
Weißabgleich | Auto / Außen / Feinabstimmung / Sodium / Gesperrt / Auto2 |
Verstärkungsregelung | AGC |
Anti-Nebel | Digitaler Anti-Nebel |
Spiegelung | Normal / Vertikal / Horizontal / 180° / 90° / Uhrzeigersinn / 90° Gegenuhrzeigersinn |
Bewegungserkennung | 4x Zonen Bewegungserkennung |
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell (1 ~ 1/100.000s) |
Privatzonenmaskierung | 8x Privatzonen |
Region of interest | 8x Zonen ROI |
Sabotagealarm | Unterstützt |
Intelligente Videoanalyse | Basierend auf der Zielklassifizierung reduziert die intelligente Einbruchsprävention Fehlalarme durch Blattwerk, Vögel, Lichter etc. deutlich. Genaue Fokussierung auf Menschen und / oder Kraftfahrzeuge / Autos und Nicht-Kraftfahrzeuge |
Video Content Analyse | Erkennung von Linienüberschreitung, Eindringen, Bereich betreten, Bereich verlassen |
Basic Event Detection | Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, Audioerkennung |
Smart Detection | Intelligenter Perimeter-Schutz, einschließlich Erkennung von Linienüberschreitung, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen, Entferntes Objekt, Zurückgelassenes Objekt |
Verhaltensanalyse | Personenzählung, unterstützt die Zählung von Personenströmen und die Überwachung der Personendichte. |
Gesichtserkennung | Gesichtserfassung, automatische Auswahl der besten Schnappschüsse, Unterstützung der Gesichtserkennung im maskierten Bereich |
Emailversand | Unterstützt |
Schnappschuss | Unterstützt |
Video Streaming | Main Stream: 8MP @ 20Bps; 5MP @ 25Bps; 4MP @ 25Bps; 1080P @ 30/25Bps; Sub Stream: 1080p @ 25Bps; 720P @ 30Bps; D1 @ 30Bps; 4CIF @ 30Bps; CIF @ 30Bps; Third Stream: D1 @ 30Bps; 4CIF @ 30Bps; 2CIF @ 30Bps; CIF @ 30Bps |
Streaming Methode | Unicast / Multicast |
Streamingprotokolle | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP |
Peer-to-Peer | Cloud P2P |
Benutzerzugriffe | 5 und mehr Benutzerzugriffe gleichzeitig |
WebViewer | Plug-in für die Live-Ansicht erforderlich: IE9+, Chrome 41 und niedriger, Firefox 52 und niedriger; Plug-in-freie Live-Ansicht: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |
Sicherheit | Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Alarmeingang, Alarmausgang, Zugangsrichtlinie, ARP-Schutz, RTSP-Authentifizierung, Benutzerauthentifizierung |
Weitere Kamerafunktionen | Unterstützung des 9:16-Korridor-Modus, Voralarm + Nachalarm, Spiegeln, Drehen |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch usw. |
Gehäusefarbe | Weiß |
Kameraausrichtung | 3-Achsen (Wand- und Deckenmontage) |
Verstellwinkel | Schwenken 3° ~ 355°; Neigen 0° ~ 68°; Drehen 3° ~ 355° |
Speicherkarte | Bis zu 256GB microSD Karte |
Datenauslagerung auf NAS | ANR, NAS (NFS) |
Schnittstellenstandard | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Audio Eingang / Ausgang | 1 Eingang: Impedanz 35kΩ; Amplitude 2V [p-p]; 1 Ausgang: Impedanz 600Ω; Amplitude 2V [p-p] |
Alarm Eingang / Ausgang | 1 Eingang / 1 Ausgang |
2-Wege-Audiokommunikation | Unterstützt |
Audio Komprimierung | G.711 |
Audio Bitrate | 8KHZ |
Netzwerk | RJ-45 (10/100M Ethernet-Schnittstelle) |
Überspannungsschutz | 2KV |
Vandalismusschutz | IK10 |
Schutzklasse | IP67 |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -30°C bis +60°C / 0% bis 95% (nicht kondensierend) |
Stromversorgung | 12V DC oder PoE (IEEE 802.3af kompatibel) |
Stromverbrauch | Max. 5.0 Watt |
Abmessungen | 109 (D) x 81 (H) mm |
Gewicht | 430g |
BALTER X PRO NightHawk Vandalensichere IP Dome-Kamera mit 8.0MP, 2.8mm, Nachtsicht 50m, Ultra Low Light, WDR 120dB, Deep Learning AI, Alarm, Audio, PoE/12V DC, IK10, IP67 - IP-D18IRP |
Montageschablone |
Inbusschlüssel |
Schraubensatz |
Kurzanleitung |